项目代码 | 项目 | 参数 | 批次及抽样数量 | 期限(工作日) | 收费标准 | 参考依据 |
---|---|---|---|---|---|---|
3241 | 给/排水管材(件) | 状态调节 | 送样1m两段。 | 7d | 100元 | 苏价服(2001)113 |
颜色 | 30元 | 苏价服(2001)113 | ||||
外观、规格尺寸 | 150元 | 苏价服(2001)113 | ||||
维卡软化温度 | 250元 | 苏价服(2001)113 | ||||
纵向回缩率(管材) | 100元 | 苏价服(2001)113 | ||||
断裂伸长率 | 100元 | 苏交质[2007]71号 | ||||
落锤冲击试验(管材) | 500元 | 苏价服(2001)113 | ||||
热烘箱试验(管件) | 150元 | 苏价服(2001)113 | ||||
坠落试验(管件) | 70元 | 苏价服(2001)113 | ||||
拉伸屈服强度(排水管材) | 100元 | 苏价服(2001)113 | ||||
静液压试验(给水管材) | 700元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
简支梁冲击(PP-R给水管材) | 250元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
热烘箱试验(管件) | 150元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
坠落试验(管件) | 70元 | 苏价服(2001)113号 | ||||
镀锌钢管、衬塑管 | 外观 | 送检600mm长2段。可复检。加工费另收。 | 10d | 50元 | 苏交质[2007]71号 | |
外径、壁厚 | 50元 | 苏交质[2007]71号 | ||||
压扁试验/弯曲试验 | 250元 | 苏交质[2007]71号 | ||||
镀锌层的均匀性 | 100元 | 苏交质[2007]71号 | ||||
镀锌层厚度 | 100元 | 苏交质[2007]71号 | ||||
表面质量 | 50元 | 苏交质[2007]71号 | ||||
屈服强度 | 200元 | 苏交质[2007]71号 | ||||
抗拉强度 | ||||||
断后伸长率 | 100元 | 苏交质[2007]71号 | ||||
电气安装用导管 | 尺寸 | 送检1m长6段。可复检。 | 10d | 70元 | 苏价服(2001)113号参照UPVC电管。 | |
结构 | 30元 | |||||
压力试验 | 120元 | |||||
弯曲试验 | 100元 |
苏州监理协会制定的收费网址:
苏价服(2001)113号:
苏交质[2007]71号:
昆山技监局收费标准:
下一篇 3163玻璃钢夹砂管
N